2016年天津市新三板企业收入百强排行榜:安科运达7.9亿,久日新材6.9亿

排行榜 2022-06-24 17:11:28
关注
2016年天津市新三板企业收入百强排行榜:安科运达7.9亿,久日新材6.9亿

  2016年天津市新三板企业收入百强排行榜出炉,安科运达以2016年收入7.9亿元排名第一,久日新材排名第二,2016年企业收入为6.9亿元。盛实百草排名第三,2016年收入为6.5亿元,永捷科技排名第四,2016年收入为6.4亿元。下面我们就为大家带来2016年天津市新三板企业收入百强排行榜详细榜单和数据,欢迎大家阅读。

2016年天津市新三板企业收入百强排行榜前十

  排名 股票代码 企业简称 营业收入(万元)

  1 838879.0C 安科运达 79992.22

  2 430141. 0C 久日新材 69290. 33

  3 834831. 0C 盛实百草 65720. 02

  4 836607. 0C 永捷科技 64828. 37

  5 870245. 0C 依依股份 63264. 42

  6 831372. 0C 宝成股份 62860. 97

  7 836980. 0C 津荣夭宇 60198. 57

  8 834915. 0C 津同仁堂 57669. 07

  9 871004. 0C 安正新材 54122. 89

  10 832941. 0C 信鸿医疗 44809. 33

  截至目前,天津市新三板共有180家挂牌公司公布2016年年报。2016年天津市新三板企业利润百强排行榜中,净利润在亿元以上的企业仅有1家,上榜门槛为3.13万元。榜单显示,排行榜前十的企业依次是唐人影视、盛实百草、津同仁堂、环渤海、三卓韩一、创世生态、天堰科技、锐新昌久日新材、安正新材。其中,净利润最高的企业是唐人影视,2016年净利润达7.99亿元,其次是盛实百草,净利润达8234.3万元,排在第三位的是,净利达7935.98万元。

2016年天津市新三板企业收入百强排行榜完整榜单

  排名 股票代码 企业简称 营业收入(万元)

  1 838879.0C 安科运达 79992.22

  2 430141. 0C 久日新材 69290. 33

  3 834831. 0C 盛实百草 65720. 02

  4 836607. 0C 永捷科技 64828. 37

  5 870245. 0C 依依股份 63264. 42

  6 831372. 0C 宝成股份 62860. 97

  7 836980. 0C 津荣夭宇 60198. 57

  8 834915. 0C 津同仁堂 57669. 07

  9 871004. 0C 安正新材 54122. 89

  10 832941. 0C 信鸿医疗 44809. 33

  11 870982. 0C 亚星世纪 42195. 32

  12 835885. 0C 唐人影视 42009. 01

  13 832333. 0C 渤商大百 41678. 58

  14 838403. 0C 瑞驰丰达 41200. 78

  15 833612. 0C 北方新媒 39265.11

  16 831159. 0C 安达物流 38887.00

  17 837704. 0C 三卓韩一 37652. 23

  18 831831. 0C 夭津彩板 37230. 37

  19 839747. 0C 津通铁塔 36694. 22

  20 430159. 0C 创世牛杰 36382. 81

  21 835540. 0C 旭辉股份 34289. 80

  22 832578. 0C 建科机械 33715. 00

  23 838791. 0C 鑫裕建设 32278. 95

  24 430228. 0C 夭房科技 31m。cyflscb。Com461.91

  25 430336. 0C 皇冠幕墙 30846.25

  26 870585. 0C 君辉环保 29617. 08

  27 832337. 0C 环渤海 29217. 39

  28 834761. 0C 锦聚成 27767. 79

  29 832252. 0C 荣进睿达 26507. 32

  30 430142. 0C 锐新_ 26004. 98

  31 838973. 0C 求实股份 25658. 97

  32 833862. 0C 六合峰 24264. 94

  33 839681. 0C 宝涞精工 23199. 69

  34 833047. 0C 天堰科技 22870. 61

  35 836589. 0C 德利得 22479. 09

点击下一页2016年天津市新三板企业收入百强排行榜完整榜单

相关推荐:

2016杭州市新三板企业利润百强排行榜

2016年杭州市新三板企业营收百强排行榜:永安期货68.03亿,话机世界3

2016年武汉新三板企业营收百强排行榜:银丰棉花23.2亿,创洁工贸9.1亿

2016武汉新三板企业利润百强排行榜:亿童文教1.2亿,日新科技6462万

  36 870205. 0C 大林新材 22213. 26

  37 832726. 0C 艾瑞斯 21691.90

  38 834555. 0C 曰津科技 21204.74

  39 430274. 0C 重钢机械 20264. 84

  40 838407. 0C 中投股份 20035. 80

  41 870768. 0C 沃达尔 19941.21

  42 430183. 0C 夭友设计 18270. 90

  43 834316. 0www。cyflscb。COmC 振烕展览 17821.28

  44 836411. 0C 川铁电气 17803.16

  45 835035. 0C 华彩信和 17384. 69

  46 838258. 0C 东义镁 15705. 29

  47 870721. 0C 安泰保险 15339. 78

  48 834738. 0C 民祥医药 14872.16

  49 430412. 0C 晓沃环保 13877.15

  50 838767.0C 荣尧智慧 13862.58

  51 430257.0C 成科机电. 13563. 47

  52 833916. 0C 壹鸣环境 13493. 56

  53 835900. 0C 烕瀚电气 13432. 05

  54 838655. 0C 泰利信 13189. 21

  55 830904. 0C 博思特 12465. 36

  56 831405. 0C 赞普科技 12434. 86

  57 831286. 0C 竹林伟业 12104. 43

  58 833807. 0C 华鸿科技 11962.11

  59 833174. 0C 沃德传动 11274.82

  60 834552. 0C 斯巴克瑞 11254.95

  61 838427. 0C 宝德安防 11251.25

  62 837333. 0C 高光世纪 11123.93

  63 834456. 0C 德而美 11109.17

  64 835271. 0C 大阳股份 10750. 44

  65 839940. 0C 海辰华 10243. 76

  66 834100. 0C 狗不理 10037. 65

  67 835896. 0C 夭津华宇 1m。cyflscb。Com0014. 30

  68 834077. 0C 新智视讯 9805. 38

  69 839097. 0C 泽达易盛 9422. 62

  70 871109. 0C 海宏股份 9227. 84

  71 430151. 0C 亿鑫通 9190.58

  72 831526. 0C 凯华材料 9113.85

  73 832318. 0C 广通股份 8989.56

  74 831892. 0C 新玻电力 8940.97

  75 839591. 0C 德通股份 8704.09

  76 870470. 0C 源达日化 8652.83

  77 430331. 0C 中环系统 8519.44

  78 839254. 0C 枫海影业 8489.02

  79 838238. 0C 海格丽特 8377.15

  80 838732. 0C 诺烕尔 8311.45

  81 834415. 0C 恒拓开源 8262. 61

  82 837178. 0C 商科数控 8246.13

  83 870498. 0C 嘉思特 8090.25

  84 833520. 0C 生隆纤维 8008.08

  85 430210. 0C 舜能润滑 7833.15

  86 430232. 0C ST桦清 7815.95

  87 838011. 0C 均岩科技 7792.29

  88 830869. 0C 英康科技 7487. 71

  89 838513. 0C 逸群股份 7477.00

  90 430271. 0C 瑞灵石油 7422.75

  91 870788. 0C 润雅科技 7315.82

  92 837548. 0C 凯兰德 7090.52

  93 831798. 0C 博益气动 6952.22

  94 835205. 0C 梵雅文化 6896.74

  95 870166. 0C 宏观世纪 6866. 91

  96 838469. 0C 睿博龙 6717.27

  97 870622. 0C 英讯通 6696.69

  98 430645. 0C 中瑞药业 6486.34

  99 834556. 0C 神州商龙 6462.12

  100 871024. 0C 中创智慧 6272.86

查看更多

猜你喜欢

FAVOURITE

精彩推荐

RECOMMEND